Email: hp@hpfluid.com Tel: 0086-18019736555
应用范围:
铂金硫化硅胶管PT主要应用于制药、生物医学、化妆品、和食品等领域。PT 无钢丝半透明硅胶管不适用于灌输、连续蒸汽应用或高压力环境。
温度范围:-60°C 到+200°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
铂金硫化单层硅胶管 PT
应用范围:
铂金硫化硅胶管PT主要应用于制药、生物医学、化妆品、和食品等领域。PT 无钢丝半透明硅胶管不适用于灌输、连续蒸汽应用或高压力环境。
温度范围:-60°C 到+200°C
颜色:标准为半透明,可定制其他颜色
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
编码 | 内径 | 壁厚 | 外径 | |||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
PT00760167 | 0.03 | 0.76 | 0.018 | 0.46 | 0.066 | 1.67 |
PT00760406 | 0.03 | 0.76 | 0.065 | 1.65 | 0.16 | 4.06 |
PT01020218 | 0.04 | 1.02 | 0.023 | 0.58 | 0.086 | 2.18 |
PT01590318 | 0.063 | 1.59 | 0.031 | 0.79 | 0.125 | 3.18 |
PT01590476 | 0.063 | 1.59 | 0.063 | 1.59 | 0.188 | 4.76 |
PT01980358 | 0.078 | 1.98 | 0.031 | 0.79 | 0.141 | 3.58 |
PT02380556 | 0.094 | 2.38 | 0.063 | 1.59 | 0.219 | 5.56 |
PT02380714 | 0.094 | 2.38 | 0.094 | 2.38 | 0.281 | 7.14 |
PT03180635 | 0.125 | 3.18 | 0.063 | 1.59 | 0.25 | 6.35 |
PT03180794 | 0.125 | 3.18 | 0.094 | 2.38 | 0.313 | 7.94 |
PT03180953 | 0.125 | 3.18 | 0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 |
PT03970714 | 0.156 | 3.97 | 0.063 | 1.59 | 0.281 | 7.14 |
PT03971031 | 0.156 | 3.97 | 0.125 | 3.18 | 0.406 | 10.31 |
PT04760794 | 0.188 | 4.76 | 0.063 | 1.59 | 0.313 | 7.94 |
PT04760953 | 0.188 | 4.76 | 0.094 | 2.38 | 0.375 | 9.53 |
PT04761111 | 0.188 | 4.76 | 0.125 | 3.18 | 0.438 | 11.11 |
PT06350794 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.79 | 0.313 | 7.94 |
PT06350953 | 0.25 | 6.35 | 0.063 | 1.59 | 0.375 | 9.53 |
PT06531111 | 0.25 | 6.35 | 0.094 | 2.38 | 0.438 | 11.11 |
PT06531270 | 0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.5 | 12.7 |
PT07940953 | 0.313 | 7.94 | 0.031 | 0.79 | 0.375 | 9.53 |
PT07941111 | 0.313 | 7.94 | 0.063 | 1.59 | 0.438 | 11.11 |
PT07941270 | 0.313 | 7.94 | 0.094 | 2.38 | 0.5 | 12.7 |
PT07941430 | 0.313 | 7.94 | 0.125 | 3.18 | 0.563 | 14.3 |
PT09531111 | 0.375 | <span style="font-famil
上一个:双层钢丝硅胶管 SDQ
下一个:透明塑料螺旋增强硅胶管 SPSD
在线询价 | ||||